Ergebnisse des Versuchs einer POS-Tagger Simulation mit relativ harten Constraints (0.1)


Suchmethode: Frobbing
Ergebnisse nach Scores sortiert hier

Zeitsumme netsearch Stellingen "normal": 21390189 ms
Zeitsumme netsearch mit Tag-Constraints: 11574579 ms
Differnenz (nswo-nsw): 9815610 (54 v.H.)
Anzahl mit gleichem Score: 206, Anzahl mit besserem Score: 9;
Anzahl mit schlechterem Score: 9, Anzahl mit Score2=0: 0

Quotient netsearch-dauer sortiert (gut ist oben [wg ns-ohne-/ns-mit-]):

wordgraph netsearch-normal- netsearch-mit- score-ohne- score-mit- quotient
n005k019-1 211410 19970 0,02037 0,2546 10.586380
n004k038-2 12840 1390 0,5181 0,5181 9.237410
n003k001-1 21090 2620 0,6628 0,6628 8.049618
n002k037-2 184890 31260 0,3019 0,3019 5.914587
n004k024-1 828640 144020 0,001071 0,01488 5.753645
n002k038-1 9040 1590 0,3736 0,3736 5.685535
n003k004-2 95050 21890 0,1241 0,1241 4.342165
n002k023-2 2840 690 0,7641 0,7641 4.115942
n002k022-1b 15630 3880 0,9099 0,9099 4.028351
n004k020-3 18610 5400 0,1209 0,1209 3.446296
n004k021-1 3170 950 0,5472 0,5472 3.336842
n004k013-2 121740 37300 0,0004546 0,007794 3.263807
n003k013-2 35490 10960 0,3065 0,3065 3.238139
n005k024-1 2750 880 0,872 0,872 3.125000
n004k025-2 8730 2940 0,1962 0,1962 2.969388
n002k029-1 15320 5280 0,3058 0,3058 2.901515
n003k002-1 3070630 1070910 0,008233 0,05024 2.867309
n004k026-2 21320 7610 0,4584 0,4584 2.801577
n001k019-1 28670 10450 0,27 0,27 2.743541
n002k009-1 52490 19650 0,3929 0,3929 2.671247
n002k015-1 56070 21230 0,2477 0,2477 2.641074
n003k005-1 372410 144450 0,1056 0,1056 2.578124
n004k003-3 57530 22560 0,05515 0,05515 2.550089
n001k015-1 2120 840 0,872 0,872 2.523810
n004k031-12 7704360 3061220 0,009283 0,02453 2.516761
n004k031-2 29640 12090 0,2896 0,2896 2.451613
n004k013-1 30880 12760 0,5405 0,5405 2.420063
n004k020-2 67780 28050 0,05234 0,05234 2.416399
n004k004-1 55140 23120 0,3461 0,3461 2.384948
n005k005-1 63090 26790 0,08503 0,7277 2.354983
n002k001-1 16440 7020 0,4616 0,4616 2.341880
n004k016-1 118570 51190 0,07198 0,0564 2.316273
n004k008-1 27060 11900 0,2139 0,2139 2.273950
n004k030-1 278570 124360 0,1804 0,1804 2.240029
n001k010-1 21550 9930 0,3253 0,3253 2.170191
n004k026-1 4930 2300 0,5811 0,5811 2.143478
n004k025-1 9300 4340 0,2308 0,2308 2.142857
n004k020-4 31390 14990 0,04798 0,04798 2.094063
n001k009-1 388730 185660 0,0886 0,06942 2.093774
n002k037-1 56700 27090 0,3894 0,3894 2.093023
n002k040-2 9000 4350 0,5981 0,5981 2.068966
n001k005-1 2620 1270 0,6532 0,6532 2.062992
n001k002-1 30950 15060 0,1969 0,1969 2.055113
n005k006-1 710 350 0,7038 0,7038 2.028571
n002k002-3 6690 3390 0,4674 0,4674 1.973451
n004k032-1 341910 178710 0,05577 0,05577 1.913211
n004k018-1 75400 39700 0,1418 0,1418 1.899244
n004k019-2 35300 18630 0,3883 0,3883 1.894793
n004k030-2b 74610 40260 0,1041 0,1041 1.853204
n004k013-2b 7620 4130 0,2546 0,2546 1.845036
n003k009-1 6640 3850 0,9167 0,9167 1.724675
n002k014-1 5430 3250 0,4711 0,4711 1.670769
n003k003-1 1270 770 0,8276 0,8276 1.649351
n004k024-1b 21410 13000 0,003027 0,003027 1.646923
n002k012-1 51330 31200 0,4948 0,4948 1.645192
n004k037-1 27350 16650 0,2164 0,2164 1.642643
n004k034-3 637650 395680 0,0002243 0,0002243 1.611530
n002k004-2 1700 1060 0,557 0,5511 1.603774
n005k022-1 1910 1200 0,6315 0,6315 1.591667
n003k013-2b 16590 10640 0,3065 0,3065 1.559211
n003k014-2 4480 2880 0,856 0,856 1.555556
n001k012-1 3530 2270 0,4524 0,4524 1.555066
n002k025-1 170790 110170 0,134 0,134 1.550241
n004k010-1 1840 1190 0,8778 0,8778 1.546218
n001k007-1 3290 2150 0,862 0,862 1.530233
n002k030-1 16750 10950 0,4126 0,4126 1.529680
n005k000-2 1590 1040 0,6803 0,6803 1.528846
n005k009-1 670 440 0,948 0,948 1.522727
n003k003-2 7750 5180 0,3263 0,3263 1.496139
n003k007-1 610 410 0,946 0,946 1.487805
n004k022-1 10900 7330 0,1638 0,1638 1.487040
n002k037-1h 5850 4010 0,7135 0,7135 1.458853
n005k002-2 2720 1870 0,6521 0,6521 1.454545
n002k037-1g 6420 4450 0,7272 0,7272 1.442697
n004k023-1 10150 7100 0,2455 0,2455 1.429577
n004k014-1 14790 10460 0,2215 0,2215 1.413958
n001k008-2 41860 29730 0,321 0,321 1.408005
n005k003-1 1830 1300 0,06824 0,06824 1.407692
n001k003-2 8580 6110 0,4574 0,4574 1.404255
n004k006-1 1050 750 0,9197 0,9197 1.400000
n004k030-2 334180 240670 0,006508 0,005857 1.388540
n004k021-3 33780 24380 0,1188 0,1188 1.385562
n005k004-4 1410 1020 0,8631 0,8631 1.382353
n005k008-1 88960 65099 0,003534 0,003534 1.366534
n003k015-3 53780 39390 0,004117 0,004117 1.365321
n005k001-1 780 580 0,7671 0,7671 1.344828
n005k004-3 3060 2290 0,5595 0,5595 1.336245
n005k008-2 410 310 0,9548 0,9548 1.322581
n002k035-1 21110 16000 0,4095 0,4095 1.319375
n005k018-2 7170 5440 0,6993 0,6993 1.318015
n001k016-1 2350 1790 0,5297 0,5297 1.312849
n001k006-1 12160 9380 0,6878 0,6878 1.296375
n004k000-1 8480 6580 0,235 0,235 1.288754
n004k021-2 62630 48940 0,07668 0,07668 1.279730
n004k031-1 167020 132670 0,1002 0,1002 1.258913
n004k017-1 3930 3130 0,8277 0,8277 1.255591
n002k033-1 500 400 0,9704 0,9704 1.250000
n002k002-2 811450 651970 0,02542 0,02542 1.244612
n002k034-1 480 390 0,9704 0,9704 1.230769
n004k037-2 9070 7370 0,2575 0,2575 1.230665
n004k001-1 6550 5370 0,2744 0,2744 1.219739
n004k036-2 118090 97010 0,697 0,697 1.217297
n005k006-2 25440 20950 0,004959 0,2894 1.214320
n002k037-1c 6820 5620 0,08533 0,08533 1.213523
n004k017-3 3470 2880 0,2302 0,2302 1.204861
n002k036-2 180 150 0,891 0,891 1.200000
n004k009-1 311080 261990 0,02037 0,02037 1.187374
n003k015-2 890 750 0,7135 0,7135 1.186667
n005k002-1 450 380 0,8561 0,8561 1.184211
n002k036-1 1540 1310 0,6225 0,6225 1.175573
n001k015-2 210 180 0,9753 0,9753 1.166667
n002k023-3 1820 1560 0,6933 0,6933 1.166667
n005k015-1 210 180 0,099 0,099 1.166667
n002k006-1 290 250 0,8166 0,8166 1.160000
n005k012-2 370 320 0,8804 0,8804 1.156250
n005k012-1 7320 6390 0,2993 0,2993 1.145540
n002k000-1 17040 15070 0,0006576 0,0006576 1.130723
n004k005-1 42630 37800 0,006698 0,006698 1.127778
n001k011-1 730 660 0,5653 0,5653 1.106061
n002k017-1 730 660 0,9511 0,9511 1.106061
n002k029-2 780 710 0,9191 0,9191 1.098592
n002k003-1 1350 1230 0,8735 0,8735 1.097561
n002k040-1 3370 3090 0,4377 0,4377 1.090615
n002k028-1 1330 1220 0,7406 0,7406 1.090164
n001k007-2 6540 6000 0,5566 0,5566 1.090000
n002k011-1 1220 1120 0,856 0,856 1.089286
n002k008-1 850 790 0,4187 0,4187 1.075949
n002k022-1 213040 198270 0,004886 0,006352 1.074494
n005k016-1 64400 60530 0,2335 0,2335 1.063935
n003k014-1 500 470 0,6552 0,6552 1.063830
n005k017-1 2050 1930 0,6993 0,6993 1.062176
n004k019-1 7990 7530 0,2856 0,2856 1.061089
n002k037-1a 4520 4280 0,8703 0,8703 1.056075
n001k001-1 6330 6000 0,3757 0,3757 1.055000
n004k032-1b 6890 6540 0,5818 0,5818 1.053517
n001k018-2 730 700 0,8646 0,8646 1.042857
n005k014-1 490 470 0,08532 0,08532 1.042553
n003k006-1 1260 1210 0,6331 0,6331 1.041322
n004k016-1b 840 810 0,7424 0,7424 1.037037
n001k004-1 9440 9150 0,05787 0,05787 1.031694
n002k012-2 670 650 0,4366 0,4366 1.030769
n004k039-1 1070 1040 0,9211 0,9211 1.028846
n005k011-1 1090 1060 0,7021 0,7021 1.028302
n003k000-2 1120 1090 0,7014 0,7014 1.027523
n002k000-2 1120 1090 0,7014 0,7014 1.027523
n001k000-2 1140 1110 0,7014 0,7014 1.027027
n004k019-3 32439 31760 0,03767 0,03767 1.021379
n001k014-1 510 500 0,9323 0,9323 1.020000
n004k017-2 520 510 0,9373 0,9373 1.019608
n001k008-3 690 680 0,5254 0,5254 1.014706
n001k000-1 2190 2160 0,657 0,657 1.013889
n003k003-3 3710 3670 0,4851 0,4851 1.010899
n002k026-1 1590 1580 0,7692 0,7692 1.006329
n003k004-1 114090 113840 0,0006433 8,685e-05 1.002196
n001k002-2 670 670 0,5254 0,5254 1.000000
n002k022-2 340 340 0,9631 0,9631 1.000000
n001k018-1 200 200 0,7065 0,7065 1.000000
n002k041-1 140 140 0,09609 0,09609 1.000000
n002k023-1b 4400 4400 0,06247 0,06247 1.000000
n002k010-1 310 310 0,8973 0,8973 1.000000
n004k034-1 1370 1380 0,557 0,557 0.992754
n003k005-2 1020 1030 0,6424 0,6424 0.990291
n003k000-1 1700 1720 0,678 0,678 0.988372
n004k009-1b 3170 3230 0,9361 0,9361 0.981424
n004k032-2 18960 19350 0,4066 0,4066 0.979845
n003k004-3 460 470 0,6897 0,6897 0.978723
n002k039-1 750 770 0,6474 0,6474 0.974026
n005k018-1 920 950 0,09492 0,09492 0.968421
n002k007-1 136790 141450 0,2496 0,2496 0.967055
n004k014-3 1810 1890 0,7772 0,7772 0.957672
n004k007-1 23640 24740 0,409 0,409 0.955538
n001k008-1 200 210 0,7186 0,7186 0.952381
n004k003-23 1923740 2020420 0,0002486 0,0002486 0.952149
n004k035-2 1430 1510 0,3259 0,3259 0.947020
n005k017-2 1020 1080 0,8823 0,8823 0.944444
n001k013-1 820 880 0,5247 0,5247 0.931818
n004k034-3b 3270 3510 0,352 0,352 0.931624
n004k003-2 80770 86810 0,003165 0,003165 0.930423
n003k011-1 13550 14600 0,6302 0,6302 0.928082
n004k015-1 1220 1320 0,6933 0,6933 0.924242
n003k009-2 1040 1130 0,5221 0,5221 0.920354
n002k023-1 22570 24530 0,03521 0,03521 0.920098
n005k023-1 670 730 0,696 0,696 0.917808
n004k031-3 11110 12150 0,06557 0,06557 0.914403
n004k032-1c 11430 12520 0,1437 0,1437 0.912939
n004k038-3 1990 2190 0,4741 0,4741 0.908676
n002k022-1c 14380 15910 0,6931 0,6931 0.903834
n004k020-1 530 590 0,6028 0,6028 0.898305
n004k035-1 169180 189390 0,5256 0,5256 0.893289
n002k037-1d 3270 3700 0,8703 0,8703 0.883784
n004k021-2b 940 1070 0,9452 0,9452 0.878505
n004k027-1 130 150 0,9898 0,9898 0.866667
n003k015-1 380 440 0,7968 0,7968 0.863636
n002k042-1 190 220 0,9488 0,9488 0.863636
n002k004-1 3710 4300 0,2583 0,2583 0.862791
n005k013-1 1810 2120 0,4702 0,4702 0.853774
n005k004-1 1010 1190 0,9366 0,9366 0.848739
n001k011-2 670 790 0,4724 0,4724 0.848101
n004k014-2 31800 37770 0,008166 0,008166 0.841938
n001k013-2 440 530 0,9468 0,797 0.830189
n004k036-1 140 170 0,9782 0,9782 0.823529
n002k037-1b 9280 11380 0,08533 0,08533 0.815466
n001k003-1 130 160 0,9898 0,9898 0.812500
n004k022-2 600 770 0,6154 0,6154 0.779221
n002k020-1 300 390 0,998 0,998 0.769231
n004k034-2 880 1160 0,5764 0,5764 0.758621
n003k013-1 2660 3600 0,2816 0,2816 0.738889
n003k013-1b 2660 3620 0,2816 0,2816 0.734807
n002k012-3 347070 472360 2,358e-05 0,002346 0.734757
n002k002-1 80 110 0,07827 0,07827 0.727273
n004k038-1 1000 1380 0,9197 0,9197 0.724638
n002k032-1 180 250 0,8718 0,8718 0.720000
n002k037-1e 6170 8580 0,7272 0,7272 0.719114
n004k003-1 100 150 0,9998 0,9998 0.666667
n002k019-1 700 1060 0,01654 0,000965 0.660377
n005k000-1 1140 1730 0,01603 0,0009348 0.658960
n005k004-2 1430 2180 0,9181 0,9181 0.655963
n005k016-2 11890 18270 0,05489 0,05489 0.650794
n004k030-3 710 1120 0,4892 0,4892 0.633929
n003k001-2 640 1010 0,7117 0,7117 0.633663
n002k037-1f 5880 10280 0,7135 0,7135 0.571984
n001k016-2 6130 11280 0,3879 0,3879 0.543440
n005k010-1 1110 2230 0,01603 0,0009348 0.497758
n003k012-1 800 2000 0,9113 0,9113 0.400000

Page Preferences

-- JochenHagenstroem - 14 Dec 2001
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback