Ergebnisse des Versuchs einer POS-Tagger Simulation mit harten Constraints (0.0)


Suchmethode: Frobbing
Ergebnisse nach Scores sortiert hier

Zeitsumme frobbing Stellingen "normal": 39276989 ms
Zeitsumme frobbing mit Tag-Constraints: 22072389 ms
Differnenz (nswo-nsw): 17204600 (56 v.H.)
Anzahl mit gleichem Score: 205, Anzahl mit besserem Score: 10;
Anzahl mit schlechterem Score: 9, Anzahl mit Score2=0: 0

Quotient frobbing-dauer sortiert (gut ist oben [wg ns-ohne-/ns-mit-]):

wordgraph frobbing-normal- frobbing-mit- score-ohne- score-mit- quotient
n005k019-1 391680 19410 0,02037 0,2546 20.179289
n004k024-1 1558130 84080 0,001071 0,01488 18.531518
n003k001-1 39860 2490 0,6628 0,6628 16.008032
n004k020-2 123160 12360 0,05234 0,05234 9.964401
n004k038-2 23410 2420 0,5181 0,5181 9.673554
n005k004-4 2540 280 0,8631 0,8631 9.071429
n004k021-1 5790 750 0,5472 0,5472 7.720000
n002k002-2 1509520 201530 0,02542 0,02542 7.490299
n002k022-1b 28460 3820 0,9099 0,9099 7.450262
n002k038-1 16670 2250 0,3736 0,3736 7.408889
n002k037-2 340920 46830 0,3019 0,3019 7.279949
n004k020-4 56450 7770 0,04798 0,04798 7.265122
n004k026-2 39050 5930 0,4584 0,4584 6.585160
n002k001-1 30030 4630 0,4616 0,4616 6.485961
n004k034-3 1184780 183140 0,0002243 0,0002243 6.469258
n002k022-1 413070 64470 0,004886 0,006352 6.407166
n004k036-2 214440 33810 0,697 0,697 6.342502
n005k005-1 119220 18840 0,08503 0,7277 6.328025
n002k009-1 99310 15820 0,3929 0,3929 6.277497
n002k023-2 5310 890 0,7641 0,7641 5.966292
n003k004-2 173620 32270 0,1241 0,1241 5.380229
n004k030-1 513919 96100 0,1804 0,1804 5.347752
n004k013-2 237780 45830 0,0004546 0,007794 5.188305
n002k040-2 17420 3490 0,5981 0,5981 4.991404
n004k020-3 34270 7000 0,1209 0,1209 4.895714
n004k013-1 57690 12030 0,5405 0,5405 4.795511
n003k002-1 5770610 1218160 0,008233 0,05024 4.737153
n005k018-2 13250 2800 0,6993 0,6993 4.732143
n001k002-1 56480 12040 0,1969 0,1969 4.691030
n005k001-1 1430 310 0,7671 0,7671 4.612903
n004k003-3 105790 23660 0,05515 0,05515 4.471260
n001k010-1 37700 8750 0,3253 0,3253 4.308571
n002k015-1 99160 23800 0,2477 0,2477 4.166387
n002k012-3 624960 155620 2,358e-05 0,002346 4.015936
n003k014-2 8410 2140 0,856 0,856 3.929907
n004k021-2 113880 29430 0,07668 0,07668 3.869521
n005k024-1 5120 1380 0,872 0,872 3.710145
n003k005-1 626610 181150 0,1056 0,1056 3.459067
n003k015-3 99630 29290 0,004117 0,2022 3.401502
n004k025-1 16960 4990 0,2308 0,2308 3.398798
n001k005-1 4800 1420 0,6532 0,6532 3.380282
n003k013-2 66150 19630 0,3065 0,3065 3.369842
n004k025-2 15920 4780 0,1962 0,1962 3.330544
n002k029-1 28250 8600 0,3058 0,3058 3.284884
n004k026-1 9130 2810 0,5811 0,5811 3.249110
n005k009-1 1200 370 0,948 0,948 3.243243
n002k007-1 247070 77020 0,2496 0,2496 3.207868
n004k004-1 100540 31670 0,3461 0,3461 3.174613
n005k006-1 1290 410 0,7038 0,7038 3.146341
n005k008-1 160540 51910 0,003534 0,003534 3.092660
n004k016-1 216030 69880 0,07198 0,0564 3.091442
n001k019-1 52290 16920 0,27 0,27 3.090426
n004k032-1 626430 204340 0,05577 0,05577 3.065626
n002k003-1 2440 840 0,8735 0,8735 2.904762
n002k002-3 12340 4270 0,4674 0,4674 2.889930
n001k007-1 5910 2100 0,862 0,862 2.814286
n002k037-1 102870 39420 0,3894 0,3894 2.609589
n004k031-2 53270 20450 0,2896 0,2896 2.604890
n004k037-1 53650 21070 0,2164 0,2164 2.546274
n004k032-2 35620 14030 0,4066 0,4066 2.538845
n004k030-2b 132010 52300 0,1041 0,1041 2.524092
n002k025-1 309900 123200 0,134 0,134 2.515422
n004k018-1 140180 56380 0,1418 0,1418 2.486343
n004k019-2 67700 27420 0,3883 0,3883 2.469001
n004k008-1 50900 20650 0,2139 0,2139 2.464891
n002k023-1 40560 16520 0,03521 0,03521 2.455206
n005k003-1 3330 1360 0,06824 0,06824 2.448529
n002k012-1 97020 40330 0,4948 0,4948 2.405653
n003k003-2 14230 6250 0,3263 0,3263 2.276800
n001k009-1 709270 321840 0,0886 0,06942 2.203797
n001k003-2 15700 7170 0,4574 0,4574 2.189679
n002k022-1c 25200 11610 0,6931 0,6931 2.170543
n004k013-2b 14110 6540 0,2546 0,2546 2.157492
n002k014-1 9870 4600 0,4711 0,4711 2.145652
n002k035-1 39080 18290 0,4095 0,4095 2.136687
n005k002-2 4980 2410 0,6521 0,6521 2.066390
n004k014-2 57590 28260 0,008166 0,008166 2.037863
n002k030-1 30740 15100 0,4126 0,4126 2.035762
n002k004-2 3020 1510 0,557 0,5511 2.000000
n004k009-1 585720 293720 0,02037 0,02037 1.994144
n001k015-1 2750 1380 0,872 0,872 1.992754
n005k002-1 830 420 0,8561 0,8561 1.976190
n002k011-1 2230 1130 0,856 0,856 1.973451
n003k007-1 1050 540 0,946 0,946 1.944444
n005k006-2 46900 24380 0,004959 0,2894 1.923708
n002k012-2 1210 630 0,4366 0,4366 1.920635
n004k023-1 18660 9950 0,2455 0,2455 1.875377
n004k024-1b 38110 20770 0,003027 0,003027 1.834858
n004k030-2 618170 337670 0,006508 0,005857 1.830693
n003k013-1b 4810 2630 0,2816 0,2816 1.828897
n003k013-1 4880 2690 0,2816 0,2816 1.814126
n003k003-1 2310 1280 0,8276 0,8276 1.804688
n001k008-2 77520 43230 0,321 0,321 1.793199
n005k000-2 2940 1640 0,6803 0,6803 1.792683
n001k012-1 6370 3580 0,4524 0,4524 1.779330
n005k022-1 3460 1970 0,6315 0,6315 1.756345
n002k033-1 900 520 0,9704 0,9704 1.730769
n002k034-1 900 530 0,9704 0,9704 1.698113
n004k022-1 19790 11660 0,1638 0,1638 1.697256
n004k017-3 6180 3730 0,2302 0,2302 1.656836
n004k014-1 27230 16520 0,2215 0,2215 1.648305
n002k023-3 3370 2050 0,6933 0,6933 1.643902
n005k008-2 750 460 0,9548 0,9548 1.630435
n004k017-1 7230 4460 0,8277 0,8277 1.621076
n004k027-1 240 150 0,9898 0,9898 1.600000
n001k003-1 240 150 0,9898 0,9898 1.600000
n004k001-1 12000 7540 0,2744 0,2744 1.591512
n003k009-1 11080 6980 0,9167 0,9167 1.587393
n004k031-1 308540 196110 0,1002 0,1002 1.573301
n005k004-1 1820 1180 0,9366 0,9366 1.542373
n004k021-3 62410 40610 0,1188 0,1188 1.536814
n002k037-1h 10660 6940 0,7135 0,7135 1.536023
n002k037-1g 11560 7570 0,7272 0,7272 1.527081
n002k020-1 500 330 0,998 0,998 1.515152
n004k034-3b 6480 4290 0,352 0,352 1.510490
n005k016-1 117070 77580 0,2335 0,2335 1.509023
n004k019-3 61220 41000 0,03767 0,03767 1.493171
n005k023-1 1220 820 0,696 0,696 1.487805
n005k004-2 2300 1550 0,9181 0,9181 1.483871
n004k010-1 2830 1910 0,8778 0,8778 1.481675
n003k013-2b 30380 20540 0,3065 0,3065 1.479065
n004k000-1 15380 10410 0,235 0,235 1.477426
n005k017-1 3780 2570 0,6993 0,6993 1.470817
n005k013-1 3230 2240 0,4702 0,4702 1.441964
n002k017-1 1350 950 0,9511 0,9511 1.421053
n002k000-1 30800 22270 0,0006576 0,0006576 1.383026
n004k037-2 16350 12040 0,2575 0,2575 1.357973
n002k023-1b 8940 6590 0,06247 0,06247 1.356601
n001k001-1 11950 8830 0,3757 0,3757 1.353341
n002k037-1c 12640 9340 0,08533 0,08533 1.353319
n001k006-1 22360 16850 0,6878 0,6878 1.327003
n002k029-2 1350 1020 0,9191 0,9191 1.323529
n001k016-1 4250 3230 0,5297 0,5297 1.315789
n003k004-1 207230 157940 0,0006433 0,0006305 1.312081
n002k036-2 340 260 0,891 0,891 1.307692
n004k003-1 170 130 0,9998 0,9998 1.307692
n001k014-1 910 700 0,9323 0,9323 1.300000
n002k006-1 530 410 0,8166 0,8166 1.292683
n003k011-1 26180 20310 0,6302 0,6302 1.289020
n004k022-2 1090 850 0,6154 0,6154 1.282353
n002k036-1 2840 2240 0,6225 0,6225 1.267857
n005k016-2 22240 17890 0,05489 0,05489 1.243153
n004k019-1 13400 10830 0,2856 0,2856 1.237304
n002k037-1a 8210 6660 0,8703 0,8703 1.232733
n001k000-2 2220 1810 0,7014 0,7014 1.226519
n001k011-1 1300 1060 0,5653 0,5653 1.226415
n001k013-2 820 670 0,9468 0,797 1.223881
n004k017-2 940 770 0,9373 0,9373 1.220779
n004k009-1b 5830 4780 0,9361 0,9361 1.219665
n004k006-1 1890 1550 0,9197 0,9197 1.219355
n001k015-2 390 320 0,9753 0,9753 1.218750
n001k004-1 17490 14640 0,05787 0,05787 1.194672
n005k012-2 690 580 0,8804 0,8804 1.189655
n002k040-1 6150 5170 0,4377 0,4377 1.189555
n001k018-2 1380 1170 0,8646 0,8646 1.179487
n002k022-2 600 510 0,9631 0,9631 1.176471
n005k012-1 13160 11250 0,2993 0,2993 1.169778
n004k031-12 14002520 12028000 0,009283 0,02453 1.164160
n003k015-2 1780 1540 0,7135 0,7135 1.155844
n004k005-1 78250 68400 0,006698 0,006698 1.144006
n003k003-3 6730 5920 0,4851 0,4851 1.136824
n002k028-1 2430 2140 0,7406 0,7406 1.135514
n004k032-1c 20720 18290 0,1437 0,1437 1.132859
n003k000-2 2050 1810 0,7014 0,7014 1.132597
n003k005-2 1850 1640 0,6424 0,6424 1.128049
n005k011-1 1950 1730 0,7021 0,7021 1.127168
n002k010-1 540 480 0,8973 0,8973 1.125000
n002k039-1 1320 1180 0,6474 0,6474 1.118644
n005k015-1 390 350 0,099 0,099 1.114286
n002k000-2 2020 1820 0,7014 0,7014 1.109890
n001k007-2 11720 10560 0,5566 0,5566 1.109848
n001k008-3 1220 1100 0,5254 0,5254 1.109091
n001k002-2 1230 1110 0,5254 0,5254 1.108108
n004k032-1b 12660 11470 0,5818 0,5818 1.103749
n004k020-1 960 870 0,6028 0,6028 1.103448
n004k015-1 2230 2029 0,6933 0,6933 1.099064
n005k014-1 890 810 0,08532 0,08532 1.098765
n004k016-1b 1570 1450 0,7424 0,7424 1.082759
n002k008-1 1560 1450 0,4187 0,4187 1.075862
n003k009-2 1840 1730 0,5221 0,5221 1.063584
n002k026-1 2810 2650 0,7692 0,7692 1.060377
n003k014-1 900 850 0,6552 0,6552 1.058824
n001k008-1 380 360 0,7186 0,7186 1.055556
n003k006-1 2320 2200 0,6331 0,6331 1.054545
n004k039-1 1970 1870 0,9211 0,9211 1.053476
n003k000-1 3120 2970 0,678 0,678 1.050505
n003k004-3 850 810 0,6897 0,6897 1.049383
n004k034-1 2520 2410 0,557 0,557 1.045643
n005k004-3 5590 5380 0,5595 0,5595 1.039033
n004k036-1 270 260 0,9782 0,9782 1.038462
n005k017-2 1830 1800 0,8823 0,8823 1.016667
n004k007-1 36400 35870 0,409 0,409 1.014776
n001k013-1 1680 1670 0,5247 0,5247 1.005988
n002k004-1 6840 6800 0,2583 0,2583 1.005882
n002k032-1 330 330 0,8718 0,8718 1.000000
n001k018-1 350 350 0,7065 0,7065 1.000000
n004k014-3 3330 3350 0,7772 0,7772 0.994030
n003k015-1 670 680 0,7968 0,7968 0.985294
n005k018-1 1730 1760 0,09492 0,09492 0.982955
n004k038-3 3630 3710 0,4741 0,4741 0.978437
n002k041-1 250 260 0,09609 0,09609 0.961538
n001k011-2 1220 1270 0,4724 0,4724 0.960630
n004k021-2b 1730 1810 0,9452 0,9452 0.955801
n004k003-23 3506530 3680500 0,0002486 0,0002486 0.952732
n004k038-1 1650 1750 0,9197 0,9197 0.942857
n004k003-2 148730 159760 0,003165 0,003165 0.930959
n004k031-3 19630 21200 0,06557 0,06557 0.925943
n002k037-1d 6060 6570 0,8703 0,8703 0.922374
n004k035-1 317910 354430 0,5256 0,5256 0.896961
n004k034-2 1630 1850 0,5764 0,5764 0.881081
n002k042-1 340 390 0,9488 0,9488 0.871795
n002k037-1b 17030 19890 0,08533 0,08533 0.856209
n002k037-1f 11010 13210 0,7135 0,7135 0.833460
n002k002-1 160 200 0,07827 0,07827 0.800000
n004k035-2 2540 3290 0,3259 0,3259 0.772036
n002k019-1 1270 1650 0,01654 0,000965 0.769697
n001k000-1 2910 3860 0,657 0,657 0.753886
n001k016-2 11190 14860 0,3879 0,3879 0.753028
n003k012-1 1550 2060 0,9113 0,9113 0.752427
n002k037-1e 10260 14510 0,7272 0,7272 0.707099
n004k030-3 1310 1910 0,4892 0,4892 0.685864
n005k000-1 2090 3160 0,01603 0,0009348 0.661392
n005k010-1 2060 3140 0,01603 0,0009348 0.656051
n003k001-2 1160 1830 0,7117 0,7117 0.633880

Page Preferences

-- JochenHagenstroem - 14 Dec 2001
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback