Ergebnisse des Versuchs einer POS-Tagger Simulation mit weichen Constraints (0.999)


Ergebnisse nach Scores sortiert hier

Zeitsumme netsearch Stellingen "normal": 3886250 ms
Zeitsumme netsearch mit Tag-Constraints: 1425890 ms
Differnenz (nswo-nsw): 2460360 (36 v.H.)
Anzahl mit gleichem Score: 187, Anzahl mit besserem Score: 14;
Anzahl mit schlechterem Score: 5, Anzahl mit Score2=0: 0

Quotient netsearch-dauer sortiert (gut ist oben [wg ns-ohne-/ns-mit-]):

wordgraph netsearch-normal- netsearch-mit- score-ohne- score-mit- quotient
n004k036-1 10 0 0,9782 0,9782 1000000.000000
n001k003-1 0 0 0,9898 0,9898 1000000.000000
n002k002-1 10 0 0,07827 0,07827 1000000.000000
n004k027-1 0 0 0,9898 0,9898 1000000.000000
n001k008-1 0 0 0,7186 0,7186 1000000.000000
n002k041-1 10 0 0,09609 0,09609 1000000.000000
n001k015-2 10 0 0,9753 0,9753 1000000.000000
n005k004-4 5000 30 0,8631 0,8631 166.666667
n002k001-1 192330 1250 0,0007323 0,4616 153.864000
n002k023-1 41200 470 7,231e-05 0,03521 87.659574
n004k003-3 236790 3450 1,375e-05 0,05515 68.634783
n003k001-1 2930 80 0,6628 0,6628 36.625000
n005k005-1 17920 520 0,7277 0,7277 34.461538
n002k023-2 540 20 0,7641 0,7641 27.000000
n004k025-1 2730 110 0,2308 0,2308 24.818182
n002k002-3 3440 140 0,4674 0,4674 24.571429
n004k030-1 150500 6430 0,1804 0,1804 23.405910
n001k002-1 30830 1370 0,1969 0,1969 22.503650
n004k018-1 109110 4960 0,1418 0,1418 21.997984
n001k010-1 3000 140 0,3253 0,3253 21.428571
n004k026-2 56690 2720 0,4584 0,4584 20.841912
n005k017-1 7890 410 0,6993 0,6993 19.243902
n004k017-3 19990 1040 0,2302 0,2302 19.221154
n004k037-2 8050 420 0,2575 0,2575 19.166667
n002k011-1 5050 290 0,856 0,856 17.413793
n004k038-2 2730 160 0,5181 0,5181 17.062500
n004k008-1 12710 870 0,2139 0,2139 14.609195
n002k038-1 290 20 0,3736 0,3736 14.500000
n001k007-1 2710 200 0,862 0,862 13.550000
n003k013-2 53410 4570 0,3633 0,3633 11.687090
n004k001-1 2190 200 0,3283 0,3283 10.950000
n004k037-1 54210 5210 0,164 0,2164 10.404990
n001k004-1 1250 130 0,05787 0,05787 9.615385
n001k012-1 190 20 0,4524 0,4524 9.500000
n005k024-1 190 20 0,872 0,872 9.500000
n002k029-1 24280 2570 0,358 0,358 9.447471
n003k013-1b 730 80 0,2816 0,2816 9.125000
n003k013-1 730 80 0,2816 0,2816 9.125000
n004k021-1 270 30 0,5472 0,5472 9.000000
n001k003-2 3050 350 0,4574 0,4574 8.714286
n002k022-1c 60150 7040 0,6931 0,6931 8.544034
n004k031-2 5310 650 0,2896 0,2896 8.169231
n002k022-1b 8360 1030 0,999 0,999 8.116505
n003k013-2b 38550 4790 0,365 0,365 8.048017
n001k001-1 2920 380 0,3757 0,3757 7.684211
n004k020-2 41270 5550 0,05234 0,05234 7.436036
n003k005-1 292920 39850 1,536e-06 0,156 7.350565
n005k013-1 420 60 0,4702 0,4702 7.000000
n005k023-1 70 10 0,696 0,696 7.000000
n005k003-1 540 80 0,06824 0,06824 6.750000
n004k017-2 130 20 0,9373 0,9373 6.500000
n005k004-3 440 70 0,5595 0,5595 6.285714
n002k037-1 13970 2260 0,3894 0,3894 6.181416
n001k013-2 60 10 0,9468 0,797 6.000000
n005k008-2 60 10 0,9548 0,9548 6.000000
n005k001-1 60 10 0,7671 0,7671 6.000000
n004k021-2 22020 3680 0,07668 0,07668 5.983696
n003k004-2 50660 8600 0,1241 0,1241 5.890698
n002k030-1 6230 1060 0,4126 0,4126 5.877358
n004k020-3 69380 12060 1,99e-05 0,1209 5.752902
n004k020-4 7870 1380 0,04798 0,04798 5.702899
n002k017-1 430 80 0,9511 0,9511 5.375000
n001k005-1 6840 1290 0,6532 0,6532 5.302326
n004k026-1 510 100 0,5811 0,5811 5.100000
n003k014-2 18560 3690 0,856 0,856 5.029810
n005k009-1 50 10 0,948 0,948 5.000000
n004k006-1 50 10 0,9197 0,9197 5.000000
n001k019-1 28210 5680 0,27 0,27 4.966549
n002k040-2 530 110 0,5981 0,5981 4.818182
n005k019-1 24270 5060 0,2546 0,2546 4.796443
n004k022-1 670 140 0,291 0,291 4.785714
n004k014-1 13340 2790 0,2215 0,2215 4.781362
n005k006-1 90 20 0,738 0,738 4.500000
n004k025-2 270 60 0,1962 0,1962 4.500000
n004k022-2 180 40 0,6154 0,6154 4.500000
n003k003-2 1210 270 0,3263 0,3263 4.481481
n003k011-1 7160 1600 0,6302 0,6302 4.475000
n003k005-2 240 60 0,6424 0,6424 4.000000
n002k007-1 235660 59380 0,0006563 0,1714 3.968676
n001k008-2 33640 8500 0,321 0,321 3.957647
n002k004-2 550 140 0,557 0,557 3.928571
n004k013-2b 2460 630 0,2546 0,2546 3.904762
n001k016-2 30150 7910 0,4597 0,4597 3.811631
n002k022-1 26560 7190 0,000143 0,006352 3.694019
n004k023-1 13270 3650 0,2455 0,2455 3.635616
n004k032-1c 1590 440 0,1437 0,1437 3.613636
n002k033-1 70 20 0,9704 0,9704 3.500000
n004k014-2 30560 9030 2,526e-06 0,01557 3.384275
n004k000-1 860 260 0,235 0,235 3.307692
n005k014-1 350 110 0,08532 0,08532 3.181818
n003k012-1 60 20 0,9113 0,9113 3.000000
n001k011-2 30 10 0,4724 0,4724 3.000000
n003k003-1 30 10 0,8276 0,8276 3.000000
n003k007-1 30 10 0,946 0,946 3.000000
n002k034-1 60 20 0,9704 0,9704 3.000000
n002k012-2 30 10 0,4366 0,4366 3.000000
n002k004-1 1390 470 0,2583 0,2583 2.957447
n004k013-1 1840 630 0,5405 0,5405 2.920635
n004k031-1 82500 28600 0,07231 0,12 2.884615
n002k037-2 27070 9530 0,319 0,319 2.840504
n002k014-1 1350 480 0,4711 0,4711 2.812500
n001k007-2 23520 8510 0,49 0,5566 2.763807
n004k019-2 71930 26660 0,3883 0,3883 2.698050
n004k038-1 80 30 0,9197 0,9197 2.666667
n001k016-1 330 130 0,5297 0,5297 2.538462
n005k004-2 50 20 0,9181 0,9181 2.500000
n005k022-1 120 50 0,6315 0,6315 2.400000
n004k009-1 122800 52740 0,1396 0,1396 2.328403
n005k016-1 58510 26010 0,2335 0,2335 2.249519
n004k021-3 101040 46330 0,185 0,1439 2.180876
n005k012-1 560 260 0,2993 0,2993 2.153846
n004k013-2 9680 4500 0,007794 0,007794 2.151111
n004k024-1 75650 35440 0,01488 0,01488 2.134594
n004k020-1 20 10 0,628 0,628 2.000000
n004k034-2 40 20 0,5764 0,5764 2.000000
n005k002-2 100 50 0,6521 0,6521 2.000000
n005k002-1 20 10 0,8561 0,8561 2.000000
n002k023-3 160 80 0,6933 0,6933 2.000000
n005k017-2 120 60 0,8823 0,8823 2.000000
n003k004-3 20 10 0,6897 0,6897 2.000000
n004k016-1b 60 30 0,7424 0,7424 2.000000
n004k035-2 40 20 0,3259 0,3259 2.000000
n003k009-2 100 50 0,5221 0,5221 2.000000
n004k030-3 20 10 0,4892 0,4892 2.000000
n003k001-2 20 10 0,7117 0,7117 2.000000
n004k030-2b 38560 19430 0,06185 0,141 1.984560
n005k006-2 2100 1060 0,2894 0,2894 1.981132
n002k023-1b 740 380 0,06247 0,06247 1.947368
n002k003-1 270 140 0,8735 0,8735 1.928571
n004k024-1b 2720 1420 0,00327 0,00327 1.915493
n002k040-1 170 90 0,4377 0,4377 1.888889
n004k019-3 46020 24750 0,03767 0,03767 1.859394
n004k034-3 89390 48910 2,244e-06 3,11e-05 1.827643
n001k011-1 70 40 0,5653 0,5653 1.750000
n002k037-1g 400 230 0,7272 0,7272 1.739130
n002k037-1h 400 230 0,7135 0,7135 1.739130
n005k016-2 3230 1910 0,05489 0,05489 1.691099
n005k000-2 50 30 0,6803 0,6803 1.666667
n002k029-2 50 30 0,9191 0,9191 1.666667
n001k015-1 50 30 0,872 0,872 1.666667
n004k039-1 80 50 0,9211 0,9211 1.600000
n004k031-3 1950 1280 0,06557 0,06557 1.523438
n003k003-3 5270 3490 0,4851 0,4851 1.510029
n002k008-1 30 20 0,4187 0,4187 1.500000
n005k011-1 120 80 0,721 0,721 1.500000
n005k018-1 350 240 0,09492 0,09492 1.458333
n004k034-3b 320 220 0,352 0,352 1.454545
n002k037-1e 490 340 0,7272 0,7272 1.441176
n002k026-1 1690 1180 0,7692 0,7692 1.432203
n002k037-1f 500 350 0,7135 0,7135 1.428571
n004k005-1 28210 20020 0,006337 0,006337 1.409091
n004k010-1 70 50 0,8778 0,8778 1.400000
n004k015-1 120 90 0,6933 0,6933 1.333333
n003k000-2 120 90 0,714 0,714 1.333333
n002k019-1 40 30 0,01654 0,01654 1.333333
n001k000-2 120 90 0,714 0,714 1.333333
n002k000-2 120 90 0,714 0,714 1.333333
n004k003-23 693450 530820 6,523e-06 6,523e-06 1.306375
n002k000-1 4360 3340 0,01127 0,01127 1.305389
n004k032-2 78140 60050 8,665e-07 0,466 1.301249
n003k015-2 100 80 0,7135 0,7135 1.250000
n005k004-1 50 40 0,9366 0,9366 1.250000
n001k018-2 110 90 0,8646 0,8646 1.222222
n002k037-1b 1780 1500 0,08533 0,08533 1.186667
n002k037-1d 220 190 0,8703 0,8703 1.157895
n003k009-1 1640 1420 0,9167 0,9167 1.154930
n003k000-1 80 70 0,678 0,678 1.142857
n004k017-1 80 70 0,8277 0,8277 1.142857
n001k000-1 90 80 0,657 0,657 1.125000
n004k009-1b 180 160 0,9361 0,9361 1.125000
n002k037-1a 200 180 0,8703 0,8703 1.111111
n005k000-1 120 110 0,01603 0,01603 1.090909
n005k010-1 120 110 0,01603 0,01603 1.090909
n002k037-1c 1690 1620 0,08533 0,08533 1.043210
n004k019-1 3890 3820 0,2856 0,2856 1.018325
n001k014-1 110 110 0,9323 0,9323 1.000000
n003k015-1 10 10 0,7968 0,7968 1.000000
n002k006-1 30 30 0,8166 0,8166 1.000000
n003k014-1 10 10 0,6552 0,6552 1.000000
n002k042-1 10 10 0,9488 0,9488 1.000000
n002k022-2 10 10 0,9631 0,9631 1.000000
n002k032-1 20 20 0,8718 0,8718 1.000000
n003k006-1 100 100 0,6331 0,6331 1.000000
n001k008-3 20 20 0,5254 0,5254 1.000000
n002k020-1 10 10 0,998 0,998 1.000000
n004k021-2b 40 40 0,9452 0,9452 1.000000
n004k034-1 30 30 0,557 0,557 1.000000
n002k028-1 60 60 0,7406 0,7406 1.000000
n004k014-3 140 140 0,7772 0,7772 1.000000
n005k015-1 10 10 0,099 0,099 1.000000
n002k039-1 20 20 0,6474 0,6474 1.000000
n001k018-1 10 10 0,765 0,765 1.000000
n002k010-1 10 10 0,8973 0,8973 1.000000
n001k002-2 20 20 0,5254 0,5254 1.000000
n004k007-1 3980 4020 0,49 0,49 0.990050
n005k008-1 42760 44780 0,0002951 1,238e-05 0.954891
n002k036-1 140 150 0,6225 0,6225 0.933333
n001k006-1 5410 5860 0,6878 0,6878 0.923208
n004k038-3 170 210 0,4741 0,4741 0.809524
n003k004-1 56550 93650 1,257e-07 5,695e-12 0.603844
n002k035-1 27750 45980 0,3247 0,2895 0.603523
n005k012-2 30 50 0,8804 0,8804 0.600000
n001k013-1 10 20 0,5247 0,5247 0.500000
n004k032-1b 6590 14280 0,5818 0,5818 0.461485
n004k003-1 0 10 0,9998 0,9998 0.000000
n002k036-2 0 10 0,891 0,891 0.000000

Page Preferences

-- JochenHagenstroem - 14 Dec 2001
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback