Nr. | Datum | Themen | Referent |
---|---|---|---|
1 | 20.10 | Einführung | Vertan |
2 | 27.10 | Einführung | Vertan |
3 | 3.11 | Ressource Description Framework - RDF- language | Kirsten Albrecht, RolandIllig |
4 | 10.11 | Praktische Anwendung von RDF | Denis Nikolajewski |
5 | 17.11 | Ontologien in WWW | Katarzyna Bade |
6 | 24.11 | Ontologiensprache für WWW - OWL | Oleksandr Krychevsky, EngelkeEschner |
7 | 01.12 | Praktische Anwendung von OWL | Jasmin Kahle, Natalia Ditz |
8 | 08.12 | Ontologien- Query -1- | Abdalla Ben Halima, SebastianPetersen |
9 | 15.12 | Ontologien- Query -2- | Felix Tobias Klipstein, Andreas Wolter |
10 | 05.01 | Ontologien und Wissensmanagement | MalteSiedenburg, Felix Wengenroth |
11 | 12.01 | Multilingualität und Semantic Web | StefanThesing, Roswitha Klau-Westphal |
12 | 19.01 | Visualisierung Tools für Semantic Web | Stefan Schulz, Katja Cordes, Birte Garreis |
13 | 26.01 | Visualisierung-tools für Semantic Web | KayFricke, MarkusRiesenbeck |
14 | 02.02 | Zusammenfassung | Vertan |
--
CristinaVertan --
09 Oct 2003