Ergebnisse des Versuchs einer POS-Tagger Simulation mit weichen Constraints (0.999)


Suchmethode: GLS
Ergebnisse nach Scores sortiert hier

Zeitsumme netsearch Stellingen "normal": 20280 ms
Zeitsumme netsearch mit Tag-Constraints: 21030 ms
Differnenz (nswo-nsw): -750 (103 v.H.)
Anzahl mit gleichem Score: 61, Anzahl mit besserem Score: 0;
Anzahl mit schlechterem Score: 1, Anzahl mit Score2=0: 0

Quotient netsearch-dauer sortiert (gut ist oben [wg ns-ohne-/ns-mit-]):

wordgraph netsearch-normal- netsearch-mit- score-ohne- score-mit- quotient
n005k024-1 690 420 0,872 0,872 1.642857
n001k015-2 170 120 0,9753 0,9753 1.416667
n002k039-1 220 170 0,6474 0,6474 1.294118
n004k016-1b 300 240 0,7424 0,7424 1.250000
n001k002-2 220 180 0,5254 0,5254 1.222222
n001k008-3 220 180 0,5254 0,5254 1.222222
n005k015-1 170 140 0,099 0,099 1.214286
n003k000-1 290 240 0,678 0,678 1.208333
n002k026-1 320 270 0,7692 0,7692 1.185185
n004k015-1 370 320 0,6933 0,6933 1.156250
n003k004-3 160 140 0,6897 0,6897 1.142857
n001k000-1 340 300 0,657 0,657 1.133333
n005k014-1 430 380 0,08532 0,08532 1.131579
n002k008-1 260 230 0,4187 0,4187 1.130435
n002k029-2 200 180 0,9191 0,9191 1.111111
n004k035-2 600 540 0,3259 0,3259 1.111111
n003k007-1 300 270 0,946 0,946 1.111111
n004k038-3 320 290 0,4741 0,4741 1.103448
n005k004-2 240 220 0,9181 0,9181 1.090909
n005k008-2 120 110 0,9548 0,9548 1.090909
n003k014-1 260 240 0,6552 0,6552 1.083333
n003k013-1 290 270 0,2816 0,2816 1.074074
n004k010-1 450 430 0,8778 0,8778 1.046512
n002k028-1 280 270 0,7406 0,7406 1.037037
n003k001-2 340 330 0,7117 0,7117 1.030303
n004k021-2b 350 340 0,9452 0,9452 1.029412
n005k000-1 810 790 0,01603 0,01603 1.025316
n003k009-1 610 600 0,9167 0,9167 1.016667
n004k017-2 210 210 0,9373 0,9373 1.000000
n005k009-1 320 320 0,948 0,948 1.000000
n002k022-2 130 130 0,9631 0,9631 1.000000
n003k013-1b 280 280 0,2816 0,2816 1.000000
n005k018-1 270 270 0,09492 0,09492 1.000000
n001k018-1 130 130 0,7065 0,7065 1.000000
n005k010-1 760 770 0,01603 0,01603 0.987013
n004k034-2 250 260 0,5764 0,5764 0.961538
n001k015-1 490 510 0,872 0,872 0.960784
n004k039-1 240 250 0,9211 0,9211 0.960000
n005k000-2 470 490 0,6803 0,6803 0.959184
n004k030-3 380 400 0,4892 0,4892 0.950000
n001k013-1 180 190 0,5247 0,5247 0.947368
n003k015-1 160 170 0,7968 0,7968 0.941176
n005k017-2 320 340 0,8823 0,8823 0.941176
n002k042-1 150 160 0,9488 0,9488 0.937500
n003k009-2 260 280 0,5221 0,5221 0.928571
n003k012-1 350 380 0,9113 0,9113 0.921053
n005k011-1 230 250 0,7021 0,7021 0.920000
n003k015-2 210 230 0,7135 0,7135 0.913043
n001k011-2 190 210 0,4724 0,4724 0.904762
n004k034-1 270 300 0,557 0,557 0.900000
n002k000-2 240 270 0,7014 0,7014 0.888889
n001k000-2 240 270 0,7014 0,7014 0.888889
n002k006-1 270 310 0,8166 0,8166 0.870968
n002k019-1 440 510 0,01654 0,01654 0.862745
n003k000-2 230 270 0,7014 0,7014 0.851852
n003k003-2 590 710 0,3263 0,3263 0.830986
n002k040-1 630 760 0,4377 0,4377 0.828947
n005k002-2 650 820 0,6521 0,6521 0.792683
n004k034-3b 630 880 0,352 0,352 0.715909
n004k032-1b 490 800 0,5818 0,5818 0.612500
n001k008-1 130 290 0,7186 0,08964 0.448276
n004k020-1 160 400 0,6028 0,6028 0.400000

Page Preferences

-- JochenHagenstroem - 17 Dec 2001
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback