Ergebnisse des Versuchs einer POS-Tagger Simulation mit weichen Constraints (0.1)


Ergebnisse nach Zeit sortiert hier

Zeitsumme netsearch Stellingen "normal": 10789910 ms
Zeitsumme netsearch mit Tag-Constraints: 7702930 ms
Differnenz (nswo-nsw): 3086980 (71 v.H.)
Anzahl mit gleichem Score: 184, Anzahl mit besserem Score: 15;
Anzahl mit schlechterem Score: 7, Anzahl mit Score2=0: 0

Quotient scores sortiert (gut ist oben, wg (score-normal/score-tag)):

wordgraph netsearch-normal- netsearch-mit- score-ohne- score-mit- Quotient
n004k032-2 213210 169470 8,665e-07 0,466 0.000002
n003k005-1 814380 202530 1,536e-06 0,0641 0.000024
n004k014-2 86310 28370 2,526e-06 0,01557 0.000162
n004k003-3 671190 43690 1,375e-05 0,05515 0.000249
n002k023-1 115610 4130 7,231e-05 0,03521 0.002054
n002k022-1 73450 49990 0,000143 0,006352 0.022513
n001k009-1 304770 215690 0,001803 0,07907 0.022803
n004k020-3 188160 141220 1,99e-05 0,0005694 0.034949
n004k034-3 250750 170190 2,244e-06 3,253e-05 0.068982
n005k008-1 112340 124360 0,0002951 0,002752 0.107231
n002k007-1 621580 358200 0,0006563 0,00348 0.188592
n004k030-2b 105400 117180 0,06185 0,141 0.438652
n004k037-1 147300 38220 0,164 0,2164 0.757856
n001k007-2 62310 50460 0,49 0,5566 0.880345
n004k031-1 214360 269430 0,07231 0,077 0.939091
n002k004-1 3530 3670 0,2583 0,2583 1.000000
n002k004-2 1420 710 0,557 0,557 1.000000
n004k019-1 10460 11330 0,2856 0,2856 1.000000
n004k019-2 188650 159030 0,3883 0,3883 1.000000
n004k019-3 124760 64210 0,03767 0,03767 1.000000
n004k009-1b 480 440 0,9361 0,9361 1.000000
n003k013-1 2020 470 0,2816 0,2816 1.000000
n003k013-2 149900 58720 0,3633 0,3633 1.000000
n003k005-2 580 460 0,6424 0,6424 1.000000
n001k019-1 75420 52370 0,27 0,27 1.000000
n004k022-1 1760 800 0,291 0,291 1.000000
n004k030-3 40 40 0,4892 0,4892 1.000000
n004k022-2 430 270 0,6154 0,6154 1.000000
n004k014-1 34540 33180 0,2215 0,2215 1.000000
n002k036-1 350 410 0,6225 0,6225 1.000000
n002k036-2 20 20 0,891 0,891 1.000000
n004k014-3 370 400 0,7772 0,7772 1.000000
n004k006-1 120 100 0,9197 0,9197 1.000000
n002k028-1 140 140 0,7406 0,7406 1.000000
n005k023-1 170 90 0,696 0,696 1.000000
n003k000-1 190 200 0,678 0,678 1.000000
n003k000-2 310 340 0,714 0,714 1.000000
n005k015-1 10 10 0,099 0,099 1.000000
n001k014-1 270 270 0,9323 0,9323 1.000000
n001k006-1 14320 16330 0,6878 0,6878 1.000000
n002k022-1b 22070 20820 0,999 0,999 1.000000
n004k001-1 5700 3100 0,3283 0,3283 1.000000
n002k023-2 1560 380 0,7641 0,7641 1.000000
n004k038-1 190 110 0,9197 0,9197 1.000000
n004k038-2 7220 950 0,5181 0,5181 1.000000
n002k023-3 390 420 0,6933 0,6933 1.000000
n004k038-3 450 580 0,4741 0,4741 1.000000
n003k013-1b 2060 610 0,2816 0,2816 1.000000
n005k010-1 290 320 0,01603 0,01603 1.000000
n005k002-1 70 50 0,8561 0,8561 1.000000
n005k002-2 290 210 0,6521 0,6521 1.000000
n001k001-1 7640 5410 0,3757 0,3757 1.000000
n002k010-1 30 30 0,8973 0,8973 1.000000
n004k025-1 7080 4560 0,2308 0,2308 1.000000
n002k002-1 0 10 0,07827 0,07827 1.000000
n004k025-2 690 210 0,1962 0,1962 1.000000
n004k017-1 180 200 0,8277 0,8277 1.000000
n002k039-1 50 50 0,6474 0,6474 1.000000
n002k002-3 9590 1510 0,4674 0,4674 1.000000
n004k017-2 320 130 0,9373 0,9373 1.000000
n002k037-1a 520 610 0,8703 0,8703 1.000000
n004k017-3 54560 37550 0,2302 0,2302 1.000000
n002k037-1b 5370 6030 0,08533 0,08533 1.000000
n002k037-1c 4430 5220 0,08533 0,08533 1.000000
n002k037-1d 580 570 0,8703 0,8703 1.000000
n002k037-1e 1250 1600 0,7272 0,7272 1.000000
n003k011-1 20000 15870 0,6302 0,6302 1.000000
n002k037-1f 1270 1620 0,7135 0,7135 1.000000
n002k037-1g 1000 890 0,7272 0,7272 1.000000
n003k003-1 70 30 0,8276 0,8276 1.000000
n002k037-1h 1000 920 0,7135 0,7135 1.000000
n003k003-2 3250 1180 0,3263 0,3263 1.000000
n005k018-1 900 770 0,09492 0,09492 1.000000
n004k034-3b 800 710 0,352 0,352 1.000000
n003k003-3 15170 15660 0,4851 0,4851 1.000000
n004k020-1 40 30 0,628 0,628 1.000000
n002k042-1 20 30 0,9488 0,9488 1.000000
n004k020-2 115420 48300 0,05234 0,05234 1.000000
n002k034-1 160 80 0,9704 0,9704 1.000000
n004k020-4 20970 10240 0,04798 0,04798 1.000000
n003k013-2b 108820 22760 0,365 0,365 1.000000
n002k026-1 4440 5130 0,7692 0,7692 1.000000
n005k013-1 1110 370 0,4702 0,4702 1.000000
n001k012-1 480 90 0,4524 0,4524 1.000000
n005k005-1 49990 5220 0,7277 0,7277 1.000000
n001k004-1 3170 570 0,05787 0,05787 1.000000
n004k003-23 1879870 1460710 6,523e-06 6,523e-06 1.000000
n004k036-1 10 10 0,9782 0,9782 1.000000
n004k036-2 304160 821030 2,939e-21 2,939e-21 1.000000
n005k000-1 300 320 0,01603 0,01603 1.000000
n005k000-2 130 90 0,6803 0,6803 1.000000
n003k014-1 30 20 0,6552 0,6552 1.000000
n003k014-2 49240 53000 0,856 0,856 1.000000
n003k006-1 250 270 0,6331 0,6331 1.000000
n004k031-2 14470 7600 0,2896 0,2896 1.000000
n004k031-3 4850 4520 0,06557 0,06557 1.000000
n004k023-1 36540 34280 0,2455 0,2455 1.000000
n002k000-1 11030 12160 0,01127 0,01127 1.000000
n002k000-2 310 340 0,714 0,714 1.000000
n004k015-1 300 380 0,6933 0,6933 1.000000
n002k037-1 37310 22110 0,3894 0,3894 1.000000
n004k007-1 10620 11230 0,49 0,49 1.000000
n002k029-1 65220 53600 0,358 0,358 1.000000
n002k029-2 120 110 0,9191 0,9191 1.000000
n004k032-1b 16940 57380 0,5818 0,5818 1.000000
n004k032-1c 4480 2690 0,1437 0,1437 1.000000
n005k024-1 470 120 0,872 0,872 1.000000
n003k001-1 7860 2500 0,6628 0,6628 1.000000
n003k001-2 30 30 0,7117 0,7117 1.000000
n005k016-1 159540 185640 0,2335 0,2335 1.000000
n001k015-1 120 130 0,872 0,872 1.000000
n005k016-2 8410 9080 0,05489 0,05489 1.000000
n001k015-2 10 10 0,9753 0,9753 1.000000
n001k007-1 7270 6420 0,862 0,862 1.000000
n005k008-2 170 30 0,9548 0,9548 1.000000
n002k040-1 420 330 0,4377 0,4377 1.000000
n002k040-2 1370 790 0,5981 0,5981 1.000000
n002k032-1 50 50 0,8718 0,8718 1.000000
n004k010-1 190 190 0,8778 0,8778 1.000000
n004k039-1 210 140 0,9211 0,9211 1.000000
n002k008-1 60 50 0,4187 0,4187 1.000000
n005k011-1 300 330 0,721 0,721 1.000000
n001k010-1 8060 4010 0,3253 0,3253 1.000000
n005k003-1 1380 870 0,06824 0,06824 1.000000
n004k021-2b 100 100 0,9452 0,9452 1.000000
n001k002-1 84180 22910 0,1969 0,1969 1.000000
n001k002-2 50 50 0,5254 0,5254 1.000000
n003k009-1 4320 4600 0,9167 0,9167 1.000000
n003k009-2 240 240 0,5221 0,5221 1.000000
n004k034-1 70 70 0,557 0,557 1.000000
n002k011-1 13140 13830 0,856 0,856 1.000000
n004k034-2 100 50 0,5764 0,5764 1.000000
n002k020-1 30 30 0,998 0,998 1.000000
n004k026-1 1310 1330 0,5811 0,5811 1.000000
n002k003-1 690 480 0,8735 0,8735 1.000000
n004k026-2 154140 53350 0,4584 0,4584 1.000000
n004k018-1 292280 44490 0,1418 0,1418 1.000000
n003k012-1 140 100 0,9113 0,9113 1.000000
n003k004-2 137740 117790 0,1241 0,1241 1.000000
n005k019-1 65070 34420 0,2546 0,2546 1.000000
n001k018-1 10 10 0,765 0,765 1.000000
n003k004-3 20 40 0,6897 0,6897 1.000000
n001k018-2 290 260 0,8646 0,8646 1.000000
n004k021-1 680 230 0,5472 0,5472 1.000000
n004k021-2 58690 36640 0,07668 0,07668 1.000000
n004k013-1 4830 2790 0,5405 0,5405 1.000000
n004k013-2 25990 25030 0,007794 0,007794 1.000000
n004k005-1 74040 83700 0,006337 0,006337 1.000000
n002k019-1 100 100 0,01654 0,01654 1.000000
n005k022-1 330 270 0,6315 0,6315 1.000000
n005k014-1 890 960 0,08532 0,08532 1.000000
n001k013-1 50 40 0,5247 0,5247 1.000000
n005k006-1 220 140 0,738 0,738 1.000000
n001k005-1 18280 19110 0,6532 0,6532 1.000000
n005k006-2 5490 6090 0,2894 0,2894 1.000000
n004k024-1b 7260 6940 0,00327 0,00327 1.000000
n002k030-1 16710 9930 0,4126 0,4126 1.000000
n004k035-2 120 80 0,3259 0,3259 1.000000
n004k000-1 2280 1520 0,235 0,235 1.000000
n002k022-2 20 20 0,9631 0,9631 1.000000
n002k012-2 90 60 0,4366 0,4366 1.000000
n002k014-1 3560 1570 0,4711 0,4711 1.000000
n004k037-2 20480 3330 0,2575 0,2575 1.000000
n002k006-1 80 70 0,8166 0,8166 1.000000
n005k001-1 150 60 0,7671 0,7671 1.000000
n001k000-1 230 240 0,657 0,657 1.000000
n001k000-2 310 340 0,714 0,714 1.000000
n003k015-1 30 30 0,7968 0,7968 1.000000
n003k015-2 240 250 0,7135 0,7135 1.000000
n003k007-1 70 50 0,946 0,946 1.000000
n004k027-1 10 10 0,9898 0,9898 1.000000
n004k013-2b 6730 4230 0,2546 0,2546 1.000000
n004k024-1 206650 235560 0,01488 0,01488 1.000000
n002k038-1 740 160 0,3736 0,3736 1.000000
n004k008-1 35430 5580 0,2139 0,2139 1.000000
n005k017-1 20550 23760 0,6993 0,6993 1.000000
n001k016-1 830 790 0,5297 0,5297 1.000000
n005k017-2 310 180 0,8823 0,8823 1.000000
n005k009-1 110 50 0,948 0,948 1.000000
n001k016-2 83350 42910 0,4597 0,4597 1.000000
n001k008-1 10 10 0,7186 0,7186 1.000000
n001k008-2 89670 95780 0,321 0,321 1.000000
n002k041-1 10 0 0,09609 0,09609 1.000000
n001k008-3 40 50 0,5254 0,5254 1.000000
n002k033-1 160 80 0,9704 0,9704 1.000000
n002k023-1b 1860 2130 0,06247 0,06247 1.000000
n004k003-1 10 10 0,9998 0,9998 1.000000
n002k017-1 1090 1110 0,9511 0,9511 1.000000
n004k016-1b 140 80 0,7424 0,7424 1.000000
n005k012-1 1420 800 0,2993 0,2993 1.000000
n001k011-1 180 180 0,5653 0,5653 1.000000
n005k012-2 80 120 0,8804 0,8804 1.000000
n001k011-2 70 40 0,4724 0,4724 1.000000
n005k004-1 120 250 0,9366 0,9366 1.000000
n001k003-1 10 10 0,9898 0,9898 1.000000
n005k004-2 110 110 0,9181 0,9181 1.000000
n001k003-2 7960 4010 0,4574 0,4574 1.000000
n005k004-3 1100 1100 0,5595 0,5595 1.000000
n005k004-4 13520 13110 0,8631 0,8631 1.000000
n001k013-2 150 160 0,9468 0,797 1.187955
n002k035-1 73690 133570 0,3247 0,2577 1.259992
n004k030-1 419380 198670 0,1804 0,1203 1.499584
n003k004-1 153320 225520 1,257e-07 1,257e-08 10.000000
n002k001-1 532440 163780 0,0007323 7,18e-05 10.199164
n004k021-3 278330 458560 0,185 0,0001925 961.038961
n002k022-1c 161050 235300 0,6931 2,187e-05 31691.815272

Page Preferences

-- JochenHagenstroem - 14 Dec 2001
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback