Ergebnisse des Versuchs einer POS-Tagger Simulation mit relativ weichen Constraints (0.1)


Suchmethode: GLS
Ergebnisse nach Zeit sortiert hier
Zeitsumme netsearch Stellingen "normal": 21700 ms
Zeitsumme netsearch mit Tag-Constraints: 19170 ms
Differnenz (nswo-nsw): 2530 (88 v.H.)
Anzahl mit gleichem Score: 64, Anzahl mit besserem Score: 0;
Anzahl mit schlechterem Score: 0, Anzahl mit Score2=0: 0

Quotient scores sortiert (gut ist oben, wg (score-normal/score-tag)):

wordgraph netsearch-normal- netsearch-mit- score-ohne- score-mit- Quotient
n005k024-1 700 280 0,872 0,872 1.000000
n004k035-2 590 340 0,3259 0,3259 1.000000
n003k001-2 320 180 0,7117 0,7117 1.000000
n004k016-1b 300 220 0,7424 0,7424 1.000000
n001k015-1 470 190 0,872 0,872 1.000000
n001k015-2 160 120 0,9753 0,9753 1.000000
n005k008-2 120 120 0,9548 0,9548 1.000000
n002k040-1 630 630 0,4377 0,4377 1.000000
n004k010-1 460 240 0,8778 0,8778 1.000000
n003k013-1 290 280 0,2816 0,2816 1.000000
n004k039-1 240 240 0,9211 0,9211 1.000000
n002k008-1 260 220 0,4187 0,4187 1.000000
n005k011-1 230 260 0,7021 0,7021 1.000000
n004k030-3 390 210 0,4892 0,4892 1.000000
n004k021-2b 360 350 0,9452 0,9452 1.000000
n001k002-2 220 180 0,5254 0,5254 1.000000
n002k028-1 270 250 0,7406 0,7406 1.000000
n003k009-1 610 610 0,9167 0,9167 1.000000
n003k009-2 270 280 0,5221 0,5221 1.000000
n004k034-1 270 290 0,557 0,557 1.000000
n003k000-1 280 250 0,678 0,678 1.000000
n004k034-2 250 230 0,5764 0,5764 1.000000
n003k000-2 230 260 0,7014 0,7014 1.000000
n005k015-1 170 140 0,099 0,099 1.000000
n004k026-1 620 850 0,5811 0,5811 1.000000
n003k012-1 350 350 0,9113 0,9113 1.000000
n002k023-3 780 300 0,6933 0,6933 1.000000
n004k038-3 320 290 0,4741 0,4741 1.000000
n001k018-1 130 130 0,7065 0,7065 1.000000
n003k004-3 160 140 0,6897 0,6897 1.000000
n003k013-1b 290 270 0,2816 0,2816 1.000000
n005k010-1 770 770 0,01603 0,01603 1.000000
n005k002-2 640 700 0,6521 0,6521 1.000000
n002k019-1 430 500 0,01654 0,01654 1.000000
n005k014-1 440 350 0,08532 0,08532 1.000000
n001k013-1 200 170 0,5247 0,5247 1.000000
n002k039-1 220 160 0,6474 0,6474 1.000000
n004k017-2 220 170 0,9373 0,9373 1.000000
n002k022-2 130 120 0,9631 0,9631 1.000000
n003k003-2 590 520 0,3263 0,3263 1.000000
n002k006-1 280 160 0,8166 0,8166 1.000000
n004k034-3b 640 580 0,352 0,352 1.000000
n005k018-1 260 270 0,09492 0,09492 1.000000
n002k042-1 150 150 0,9488 0,9488 1.000000
n004k020-1 160 170 0,6028 0,6028 1.000000
n001k000-1 330 290 0,657 0,657 1.000000
n001k000-2 230 260 0,7014 0,7014 1.000000
n002k026-1 320 310 0,7692 0,7692 1.000000
n003k015-1 170 160 0,7968 0,7968 1.000000
n003k015-2 200 220 0,7135 0,7135 1.000000
n003k007-1 300 150 0,946 0,946 1.000000
n005k017-2 330 280 0,8823 0,8823 1.000000
n005k009-1 320 150 0,948 0,948 1.000000
n001k008-1 120 120 0,7186 0,7186 1.000000
n001k008-3 220 180 0,5254 0,5254 1.000000
n005k000-1 800 790 0,01603 0,01603 1.000000
n005k000-2 480 610 0,6803 0,6803 1.000000
n003k014-1 260 250 0,6552 0,6552 1.000000
n001k011-2 200 160 0,4724 0,4724 1.000000
n002k000-2 230 260 0,7014 0,7014 1.000000
n004k015-1 390 290 0,6933 0,6933 1.000000
n005k004-2 240 240 0,9181 0,9181 1.000000
n002k029-2 190 170 0,9191 0,9191 1.000000
n004k032-1b 500 790 0,5818 0,5818 1.000000

Page Preferences

-- JochenHagenstroem - 17 Dec 2001
 
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding Foswiki? Send feedback